Size

Size Chart

Footwear Size Chart

US Men US Women UK EU CM
5 6.5 4.5 37.5 23.5
5.5 7 5 38 23.8
6 7.5 5.5 38.5 24.1
6.5 8 6 39 24.4
7 8.5 6.5 40 24.8
7.5 9 7 40.5 25.1
8 9.5 7.5 41 25.4
8.5 10 8 42 25.7
9 10.5 8.5 42.5 26.0
9.5 11 9 43 26.4
10 11.5 9.5 44 26.7
10.5 12 10 44.5 27.0
11 12.5 10.5 45 27.3
11.5 13 11 45.5 27.6
12 13.5 11.5 46 27.9
12.5 14 12 47 28.3
13 14.5 12.5 47.5 28.6

Note: All measurements are for reference. Footwear may vary slightly by style. Measure your foot length for the best fit.